
| Leistungen der Pflegekasse | bis 31.12.2011 | ab 1.1.2012 | mehr EURO | mehr % | |
| Pflegesachleistung | |||||
| Pflegestufe I | 440,00 | 450,00 | 10,00 | 2,27 | |
| Pflegestufe II | 1.040,00 | 1.100,00 | 60,00 | 5,45 | |
| Pflegestufe III | 1.510,00 | 1.550,00 | 40,00 | 2,65 | |
| Pflegestufe III Härtefall | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0 | |
| Pflegegeld | |||||
| Pflegestufe I | 225,00 | 235,00 | 10,00 | 4,44 | |
| Pflegestufe II | 430,00 | 440,00 | 10,00 | 2,33 | |
| Pflegestufe III | 685,00 | 700,00 | 15,00 | 2,19 | |
| Verhinderungspflege | |||||
| für alle Pflegestufen | 1.510,00 | 1.550,00 | 40,00 | 2,65 | |
| Tages-/Nachtpflege | |||||
| Pflegestufe I | 440,00 | 450,00 | 10,00 | 2,27 | |
| Pflegestufe II | 1.040,00 | 1.100,00 | 60,00 | 5,77 | |
| Pflegestufe III | 1.510,00 | 1.550,00 | 40,00 | 2,65 | |
| Kurzzeitpflege | |||||
| alle Pflegestufen | 1.510,00 | 1.550,00 | 0 | ||
| Vollstationäre Pflege | |||||
| Pflegestufe I | 1.023,00 | 1.023,00 | 0,00 | 0 | |
| Pflegestufe II | 1.279,00 | 1.279,00 | 0,00 | 0 | |
| Pflegestufe III | 1.510,00 | 1.550,00 | 40,00 | 2,65 | |
| Pflegestufe III Härtefall | 1.918,00 | 1.918,00 | 0,00 | 0 |
Quelle Barmer GEK
Red.: Liebe Christa, ich habe Dir die „Tabellenumrandung“ gesetzt. OK so?
Pingback: Wieviel Geld bekommt eine Verhinderungspflege? | Deine - Meine - Unsere BRD
Hallo Christa,
Deine Info bezüglich der Änderungen bei der Pflegeversicherung finde ich super – vielen Dank.
Doch ich denke, da ist Dir bei der Auflistung der Pflegegeldänderung ein kleiner Fehler unterlaufen – Bei Pflegestufe I und Pflegestufe II sind es leider nur 10 Euro Erhöhung statt 20 Euro und somit bei PS I 4,44 % mehr und bei PS II 2,33 % mehr.
Umgekehrt wäre es wahrlich schöner gewesen….
Schöne Grüße
Merle
Red.: Vielen Dank Merle, für Deinen Hinweis. Ich setze Christas Einverständnis voraus und habe die Korrektur sofort vorgenommen.