Aufstellung der Neuverschuldung und Gesamtschulden 2009 der EU-Staaten.
Zusammengetragen aus Presse, Funk und TV.
| EU-Staaten 2009 |
Neuverschuldung max. 3% erlaubt |
Gesamtschulden : BIP max. 60% erlaubt |
|
| Griechenland | 12,70% | 112,60% | |
| Irland | 12,50% | 65,80% | |
| Groß Britannien | 12,10% | 68,60% | |
| Spanien | 11,20% | 54,30% | |
| Litauen | 9,80% | 29,90% | |
| Lettland | 9% | 33,20% | |
| Frankreich | 8,30% | 76,10% | |
| Portugal | 8% | 77,40% | |
| Tschechien | 6,60% | 36,50% | |
| Slowenien | 6,30% | 35,10% | |
| Slowakei | 6,30% | 34,60% | |
| Rumänien | 7,80% | 21,80% | |
| Polen | 6,40% | 51,70% | |
| Belgien | 5,90% | 97,20% | |
| Italien | 5,30% | 114,60% | |
| Niederlande | 4,70% | 59,80% | |
| Malta | 4,50% | 60,00% | |
| Österreich | 4,30% | 69,10% | |
| Ungarn | 4,10% | 72,90% | |
| Zypern | 3,50% | 53,20% | |
| BRD | 3,40% | 73,10% | |
| Estland | 3,00% | 7,40% | |
| Finnland | 2,80% | 41,30% | |
| Luxemburg | 2,20% | 15,00% | |
| Schweden | 2,10% | 42,10% | |
| Dänemark | 2,00% | 33,70% | |
| Bulgarien | 0,80% | 15,10% | |
| Quelle: EURO-Stat |
Pingback: Wenn wir uns da man nicht gründlich „verhebeln“ | Deine - Meine - Unsere BRD