<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deine - Meine - Unsere BRD</title>
	<atom:link href="http://www.unserebrd.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unserebrd.de</link>
	<description>Bürger schreiben diesen Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hannelore Kraft &#8211; ohne &#8220;Pommes-Schranke&#8221; machtlos?</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2012/05/14/hannelore-kraft-ohne-pommes-schranke-machtlos/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2012/05/14/hannelore-kraft-ohne-pommes-schranke-machtlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Riemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Nahles]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Borjans]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Bundes SPD]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Lindner]]></category>
		<category><![CDATA[Currywurst]]></category>
		<category><![CDATA[die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Frank - Walter Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Plasberg]]></category>
		<category><![CDATA[Frittenbude]]></category>
		<category><![CDATA[Hannelore Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzlerin]]></category>
		<category><![CDATA[Kanzlerkandidatur]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerpräsidentin]]></category>
		<category><![CDATA[Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Norbert Röttgen]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[NRW-Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Altmaier]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>
		<category><![CDATA[Rot-Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Schranke]]></category>
		<category><![CDATA[Sigmar Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvia Löhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltminister]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wähler]]></category>
		<category><![CDATA[Wahllokal]]></category>
		<category><![CDATA[Watzke]]></category>
		<category><![CDATA[Wir-in-NRW]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=19034</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag bleibt die Küche kalt &#8211; Currywurst zum Muttertag! NRW-Wahlanalyse und vorsichtiger Ausblick: &#8220;The Day-After the Gefühlswahl&#8220; Das war hundsgemein: Norbert Röttgen der CDU-Mann war &#8220;zu weit weg vom Volk&#8221; und hatte keine Currywurst-Plakate zum Kleben, wie Innenmninister Ralf Jäger (SPD). Das scheint &#8220;den Unterschied gemacht zu haben&#8221;. Gerade bei Wahlen ist es doch [...]
Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/05/09/nrw-wahl-spd-moral-im-eimer/' rel='bookmark' title='NRW-Wahl: SPD-Moral im Eimer?'>NRW-Wahl: SPD-Moral im Eimer?</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2011/02/20/burgerschaftswahl-hamburg-20-02-2011/' rel='bookmark' title='Bürgerschaftswahl Hamburg 20.02.2011'>Bürgerschaftswahl Hamburg 20.02.2011</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/09/25/keine-antwort-von-spd-mdb-ulrich-kelber-bonn/' rel='bookmark' title='(K)eine Antwort von SPD &#8211; MdB Ulrich Kelber, Bonn'>(K)eine Antwort von SPD &#8211; MdB Ulrich Kelber, Bonn</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2012/05/14/hannelore-kraft-ohne-pommes-schranke-machtlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland hatte die Wahl. Wirklich?</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2012/05/10/griechenland-hatte-die-wahl-wirklich/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2012/05/10/griechenland-hatte-die-wahl-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Darwin in Haste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Geld + Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Eurorettung]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenlandhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerverschwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=18975</guid>
		<description><![CDATA[In Griechenland, der Mutter der kreativen Bilanzierung und permanenten Finanznot, gab es einen Tag, dem man in Ermangelung einer passenderen Bezeichnung den Titel „Wahltag“ gab. Das soll uns Europäern suggerieren, dass das Volk der Griechen sich frei entscheiden könnte, wen es gern als Vertreter seiner Interessen im Parlament an dem entscheidenden Schaltern sitzen sehen würde. [...]
Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/04/05/ist-die-griechenland-hilfe-wirklich-sinnvoll/' rel='bookmark' title='Ist die Griechenland-Hilfe wirklich sinnvoll?'>Ist die Griechenland-Hilfe wirklich sinnvoll?</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/02/25/auch-unsere-brd-kann-griechenland-nicht-retten-weder-mit-euros-noch-mit-gutem-willen/' rel='bookmark' title='Auch unsere BRD kann Griechenland nicht retten. Weder mit Euros &#8211; noch mit gutem Willen'>Auch unsere BRD kann Griechenland nicht retten. Weder mit Euros &#8211; noch mit gutem Willen</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/02/08/die-wahrheit-uber-griechenland/' rel='bookmark' title='Die Wahrheit über Griechenland'>Die Wahrheit über Griechenland</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2012/05/10/griechenland-hatte-die-wahl-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRW-Wahl: SPD-Moral im Eimer?</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2012/05/09/nrw-wahl-spd-moral-im-eimer/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2012/05/09/nrw-wahl-spd-moral-im-eimer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Riemann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Adolph Sauerland]]></category>
		<category><![CDATA[Alfons Pieper]]></category>
		<category><![CDATA[Auladecke KAG]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Godesberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bärbel Dieckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Baugefährdung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Bonner Generalanzeiger]]></category>
		<category><![CDATA[Breustedt]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Apostel]]></category>
		<category><![CDATA[Friedhelm Naujoks]]></category>
		<category><![CDATA[Gisela Walsken]]></category>
		<category><![CDATA[Hannelore Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Innenminister]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Nimptsch]]></category>
		<category><![CDATA[Kölner Stadtarchiv]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftgate]]></category>
		<category><![CDATA[Landtagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Love Parade]]></category>
		<category><![CDATA[Man Ki Kim]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Jäger]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungspräsidentin]]></category>
		<category><![CDATA[ruhrbarone]]></category>
		<category><![CDATA[Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[SGB]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Theobald Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[wccb]]></category>
		<category><![CDATA[wdr]]></category>
		<category><![CDATA[Welthungerhilfe]]></category>
		<category><![CDATA[wiesiehtsaus]]></category>
		<category><![CDATA[Wir-in-NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=18961</guid>
		<description><![CDATA[NRW im Herzen, Macht im Blick und die Moral in der Tonne? Passt scho! Sagt der Bayer. Fast eine Punktlandung vom anderen &#8220;Stern&#8221; : Wir-in-NRW,  der Blog von Alfons Pieper aus Bonn, wo sich inzwischen Rechte und Salafisten auf die Jacke hauen, gerät unter Verdacht für Hannelore Kraft und die SPD den unseriösen Büchsenspanner gemacht [...]
Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/01/04/unsere-brd-eine-verlogene-republik/' rel='bookmark' title='Unsere BRD &#8211; eine verlogene Republik?'>Unsere BRD &#8211; eine verlogene Republik?</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/03/07/bonn-wccb-groster-bau-finanz-und-politskandal-in-der-brd/' rel='bookmark' title='Bonn: WCCB &#8211; größter Bau,- Finanz- und Politskandal in der BRD?'>Bonn: WCCB &#8211; größter Bau,- Finanz- und Politskandal in der BRD?</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/02/17/bonn-50-millionen-euro-heute-gespendet-gestern-verheizt/' rel='bookmark' title='Bonn: 50 Millionen Euro &#8211; heute gespendet, gestern verheizt'>Bonn: 50 Millionen Euro &#8211; heute gespendet, gestern verheizt</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2012/05/09/nrw-wahl-spd-moral-im-eimer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landtagswahl Schleswig-Holstein 06.05.2012</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2012/05/07/landtagswahl-schleswig-holstein-06-05-2012/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2012/05/07/landtagswahl-schleswig-holstein-06-05-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=18953</guid>
		<description><![CDATA[Das vorläufige Wahlergebnis der Landtagswahl in Schleswig-Holstein: Red.: Diese Grafik haben wir selbst erstellt. Jeder darf sie kopieren, nutzen u. verändern. Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel: Landtagswahl im Saarland am 25.03.2012 Landtagswahl Schleswig-Holstein 27.09.2009 Rede des Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen am 23. Juli 2009 zur Vertrauensfrage vor dem Schleswig-Holsteinischen Landtag
Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/03/26/landtagswahl-im-saarland-am-25-03-2012/' rel='bookmark' title='Landtagswahl im Saarland am 25.03.2012'>Landtagswahl im Saarland am 25.03.2012</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/09/27/landtagswahl-schleswig-holstein-27-09-2009/' rel='bookmark' title='Landtagswahl Schleswig-Holstein 27.09.2009'>Landtagswahl Schleswig-Holstein 27.09.2009</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/07/23/rede-des-ministerprasidenten-peter-harry-carstensen-am-23-juli-2009-zur-vertrauensfrage-vor-dem-schleswig-holsteinischen-landtag/' rel='bookmark' title='Rede des Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen am 23. Juli 2009 zur Vertrauensfrage vor dem Schleswig-Holsteinischen Landtag'>Rede des Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen am 23. Juli 2009 zur Vertrauensfrage vor dem Schleswig-Holsteinischen Landtag</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2012/05/07/landtagswahl-schleswig-holstein-06-05-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[3] Heizen mit Holz, Pellets + Solaranlage</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2012/05/07/heizen-mit-holz-pellets-solaranlage-heizen/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2012/05/07/heizen-mit-holz-pellets-solaranlage-heizen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gitti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld + Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Golden50/60+]]></category>
		<category><![CDATA[Klima + Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Baukosten]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionshandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Erdöl]]></category>
		<category><![CDATA[Haus und Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Investition]]></category>
		<category><![CDATA[Kaminheizung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaminholz]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Zentralheizung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=18926</guid>
		<description><![CDATA[Pellet-Tagebuch “Seite 3″ Für unser Haus (Altbau, 500 m²Nutzfl., 350 m²Wfl.) 4 Wochen  nach unserer  Bestellung ist nun auch der Rest, die Speicher,  geliefert worden und die wesentlichen Bestandteile der Heizungsanlage sind vor Ort. Mit der Lieferzeit bin ich sehr zufrieden. Wir brauchten diese Zeit nämlich auch, um richtig und in Ruhe andere Fragen zu [...]
Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/03/29/mit-stuckholz-pellets-mini-solaranlage-350-m%c2%b2-altbau-beheizen/' rel='bookmark' title='[2] Mit Stückholz, Pellets + Mini-Solaranlage = 350 m² Altbau beheizen'>[2] Mit Stückholz, Pellets + Mini-Solaranlage = 350 m² Altbau beheizen</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/03/25/sonne-holz-vs-gas-ol-7/' rel='bookmark' title='Sonne + Holz vs. Gas + Öl (7)'>Sonne + Holz vs. Gas + Öl (7)</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/03/23/sonne-holz-vs-ol-gas-6/' rel='bookmark' title='Sonne + Holz vs. Öl + Gas (6)'>Sonne + Holz vs. Öl + Gas (6)</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2012/05/07/heizen-mit-holz-pellets-solaranlage-heizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen April 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2012/05/05/arbeitslosenzahlen-april-2012-u-jahre-2004-2012/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2012/05/05/arbeitslosenzahlen-april-2012-u-jahre-2004-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld + Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Agentur für Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=18912</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Zahlen und Grafiken: Arbeitsmarkt &#8211; Ausbildungsmarkt &#8211; Arbeitslosenzahlen Grundsicherung &#8211; Stellenangebote Für die Monate Januar 2012 bis April 2012, sowie auch gleich für das komplette Jahr 2011 und die gesamte Zeit ab 2004 bis heute. Jede Menge weitere Daten und Info-Verweise erhalten Sie über einen Klick auf den Link in der nächsten Zeile. [hier [...]
Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/04/05/arbeitslosenzahlen-marz-2012-u-jahre-2004-2012/' rel='bookmark' title='Arbeitslosenzahlen März 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012'>Arbeitslosenzahlen März 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/02/01/arbeitslosenzahlen-januar-2012-u-jahre-2004-2012/' rel='bookmark' title='Arbeitslosenzahlen Januar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012'>Arbeitslosenzahlen Januar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/03/01/arbeitslosenzahlen-februar-2012-u-jahre-2004-2012/' rel='bookmark' title='Arbeitslosenzahlen Februar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012'>Arbeitslosenzahlen Februar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2012/05/05/arbeitslosenzahlen-april-2012-u-jahre-2004-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26.04.2012 – Mädchentag (Girlsday)</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2012/04/26/26-04-2012-madchentag-girlsday/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2012/04/26/26-04-2012-madchentag-girlsday/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld + Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=18880</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht es wieder los mit dem/den „Girlsday/s“. Mädchen ab der fünften Schulklasse besetzen Arbeits- und Ausbildungsplätze, die üblicherweise oder aus der Tradition heraus den Jungen vorbehalten waren. Mädchen beweisen, dass sie begabt und an mehr interessiert sind als an Frisuren, Kosmetik und Kleidung. Mädchen stellen unter Beweis, dass sie durchaus in der Lage sind, [...]
Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/02/01/arbeitslosenzahlen-januar-2012-u-jahre-2004-2012/' rel='bookmark' title='Arbeitslosenzahlen Januar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012'>Arbeitslosenzahlen Januar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/03/01/arbeitslosenzahlen-februar-2012-u-jahre-2004-2012/' rel='bookmark' title='Arbeitslosenzahlen Februar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012'>Arbeitslosenzahlen Februar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/04/05/arbeitslosenzahlen-marz-2012-u-jahre-2004-2012/' rel='bookmark' title='Arbeitslosenzahlen März 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012'>Arbeitslosenzahlen März 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2012/04/26/26-04-2012-madchentag-girlsday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25.04.2012 &#8211;  Dr. Philipp Rösler zur Wirtschaftslage</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2012/04/25/25-04-2012-rede-dr-philipp-rosler-zur-wirtschaftslage/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2012/04/25/25-04-2012-rede-dr-philipp-rosler-zur-wirtschaftslage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=18888</guid>
		<description><![CDATA[in Arbeit (angekündigt als Mailbeitrag von Gerald Faber) Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel: Ausbildungsmarkt und Arbeitslosenzahlen 2004 bis 2012 Arbeitslosenzahlen Februar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012 Arbeitslosenzahlen Januar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012
Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/01/02/ausbildungsmarkt_u_arbeitslosenzahlen_2004-2012/' rel='bookmark' title='Ausbildungsmarkt und Arbeitslosenzahlen 2004 bis 2012'>Ausbildungsmarkt und Arbeitslosenzahlen 2004 bis 2012</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/03/01/arbeitslosenzahlen-februar-2012-u-jahre-2004-2012/' rel='bookmark' title='Arbeitslosenzahlen Februar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012'>Arbeitslosenzahlen Februar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/02/01/arbeitslosenzahlen-januar-2012-u-jahre-2004-2012/' rel='bookmark' title='Arbeitslosenzahlen Januar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012'>Arbeitslosenzahlen Januar 2012 u. Jahre 2004 &#8211; 2012</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2012/04/25/25-04-2012-rede-dr-philipp-rosler-zur-wirtschaftslage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.04.2012 &#8211; Kanzlerin Angela Merkel zur Demographie</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2012/04/24/24-04-2012-kanzlerin-angela-merkel-zur-demographie/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2012/04/24/24-04-2012-kanzlerin-angela-merkel-zur-demographie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Golden50/60+]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=18893</guid>
		<description><![CDATA[in Arbeit (avisiert als Mailbeitrag durch Mechthild Kramer) Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel: Antrag auf Amtsenthebung gegen Angela Merkel? 25.04.2012 &#8211; Dr. Philipp Rösler zur Wirtschaftslage Mein Dank an Frau Merkel
Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/02/22/antrag-auf-amtsenthebung-gegen-angela-merkel/' rel='bookmark' title='Antrag auf Amtsenthebung gegen Angela Merkel?'>Antrag auf Amtsenthebung gegen Angela Merkel?</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/04/25/25-04-2012-rede-dr-philipp-rosler-zur-wirtschaftslage/' rel='bookmark' title='25.04.2012 &#8211;  Dr. Philipp Rösler zur Wirtschaftslage'>25.04.2012 &#8211;  Dr. Philipp Rösler zur Wirtschaftslage</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2011/02/01/dank-an-frau-merkel/' rel='bookmark' title='Mein Dank an Frau Merkel'>Mein Dank an Frau Merkel</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2012/04/24/24-04-2012-kanzlerin-angela-merkel-zur-demographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23.04.2012 – Tag des deutschen Bieres</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2012/04/23/23-04-2012-tag-des-deutschen-bieres/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2012/04/23/23-04-2012-tag-des-deutschen-bieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>(Aschersleben) Dietmar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[BRD = Bürger regieren Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenblitze]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Nah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=18868</guid>
		<description><![CDATA[Ich beantrage, dass dieser jährliche „Gedenk- und Festtag“ auf einen Sonnabend verlegt wird, damit er ausgiebig gewürdigt werden kann, wie es dem ältesten Deutschen Label und weltweit anerkannten Markenzeichen zusteht. Wenn uns das deutsche Brauereigewerbe schon mittels eines solchen Tages daran erinnert, dass es das deutsche  Reinheitsgebot  gibt, dann möchte ich oder möchten sogar wir [...]
Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2008/02/08/erdogan-dankt-deutschen-brandhelfern/' rel='bookmark' title='Erdogan dankt deutschen Brandhelfern'>Erdogan dankt deutschen Brandhelfern</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2008/12/11/wie-umweltbewusst-sind-die-deutschen/' rel='bookmark' title='Wie umweltbewusst sind die Deutschen?'>Wie umweltbewusst sind die Deutschen?</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2012/04/23/22-04-2012-tag-des-urheberrechts/' rel='bookmark' title='22.04.2012 = Tag des Urheberrechts'>22.04.2012 = Tag des Urheberrechts</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2012/04/23/23-04-2012-tag-des-deutschen-bieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

