<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deine - Meine - Unsere BRD &#187; Soziales</title>
	<atom:link href="http://www.unserebrd.de/category/soziales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unserebrd.de</link>
	<description>Infos von Bürgern für Bürger</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 16:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gott sei Dank – ich muss nichts zahlen</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2010/09/01/gott-sei-dank-%e2%80%93-ich-muss-nichts-zahlen/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2010/09/01/gott-sei-dank-%e2%80%93-ich-muss-nichts-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maileinsender</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Geld + Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klima + Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Unsere Helden]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Insolvenz]]></category>
		<category><![CDATA[Korruption]]></category>
		<category><![CDATA[Krise 08/09]]></category>
		<category><![CDATA[Krise 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Parteien]]></category>
		<category><![CDATA[Regierung]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerverschwendung]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=13248</guid>
		<description><![CDATA[Wir sollen hier ja möglichst das Gute über unsere BRD berichten. Das ist nicht immer einfach oder besser ausgedrückt, es ist ziemlich schwierig. Wir sind so ans Meckern gewöhnt, dass wir bereits Augentrübungen für das Gute bekommen haben. Heute ist etwas passiert, was ich unbedingt lobend erwähnen muss. Es betrifft uns alle. Alle Deutschen. Alle [...]


Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol><li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/02/28/600000-neue-vollzeitjobs/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 600.000 neue Vollzeitjobs'>600.000 neue Vollzeitjobs</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/09/14/unsere-brd-nach-der-wahl/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Unsere BRD nach der Wahl'>Unsere BRD nach der Wahl</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/09/24/wahlaufruf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wahlaufruf !'>Wahlaufruf !</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2010/09/01/gott-sei-dank-%e2%80%93-ich-muss-nichts-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe für underdogs</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2010/08/15/hilfe-fur-underdogs/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2010/08/15/hilfe-fur-underdogs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 17:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=13132</guid>
		<description><![CDATA[Habe zufällig von diesem Hilfs-Projekt für unsere Vierbeiner erfahren. Auch wenn zweifelsfrei heute noch nicht Weihnachten ist und unsere Hilfe aktuell z.B. in Pakistan dringend erforderlich ist, könnte hier für kleines Geld eine kleine Spende für Gesundheit sorgen und sogar hin und wieder ein kleines Leben retten. Vergessen wir neben den wirklich großen Hilfsprojekten für [...]


Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol><li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/10/16/325-000-erhalten-knapp-1-milliarde-hilfe-zum-lebensunterhalt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 325.000  erhalten knapp 1 Milliarde Hilfe zum Lebensunterhalt'>325.000  erhalten knapp 1 Milliarde Hilfe zum Lebensunterhalt</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/01/11/kommt-jetzt-die-bad-bank-mit-hilfe-der-csu/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Kommt jetzt die Bad Bank mit Hilfe der CSU?'>Kommt jetzt die Bad Bank mit Hilfe der CSU?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2010/08/15/hilfe-fur-underdogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen Mai 2010</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2010/06/01/arbeitslosenzahlen-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2010/06/01/arbeitslosenzahlen-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld + Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=12922</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur für Arbeit hat die aktuellen Zahlen veröffentlicht. Zur Arbeitslosenstatisitk für den Mai 2010 usw. [ hier klicken]. Seite 50 Eckwerte &#8220;unsere BRD&#8221; insgesamt Seite 51 &#8220;unsere BRD&#8221; WEST Seite 52 &#8220;unsere BRD&#8221; OST Seite 55 &#8220;Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte&#8221; Seite 56+57 &#8220;Kurzarbeit&#8221; Seite 58-60 &#8220;Arbeitslose: Bestand und Quoten seit 2006&#8243; Seite 73 &#8220;Leistungsempfänger v. Arbeitslosengeld&#8221; Seite 75 [...]


Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol><li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/04/05/arbeitslosenzahlen-marz-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Arbeitslosenzahlen März 2010'>Arbeitslosenzahlen März 2010</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/05/07/arbeitslosenzahlen-april-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Arbeitslosenzahlen April 2010'>Arbeitslosenzahlen April 2010</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/03/04/arbeitslosenzahlen-februar-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Arbeitslosenzahlen Februar 2010'>Arbeitslosenzahlen Februar 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2010/06/01/arbeitslosenzahlen-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhinderungspflege – Ein Tatsachenbericht (Teil 3)</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2010/05/20/verhinderungspflege-%e2%80%93-ein-tatsachenbericht-teil-3/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2010/05/20/verhinderungspflege-%e2%80%93-ein-tatsachenbericht-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 23:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Geld + Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Golden50/60+]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Haus und Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=12876</guid>
		<description><![CDATA[Was hat sich getan? Inzwischen hat die Verhinderungspflegerin die ersten 3 Rechnungen bei der Pflegekasse eingereicht und berechnet für die Pflege meiner Mutter 42,40 Euro für jeden 6-Stunden-Pflegetag. Das Geld wurde ihr ausgezahlt. Ich zahle dafür, wie bereits berichtet, zusätzlich die 25% pauschale Lohnsteuer auf dieses Nettolohnsumme und die darauf anfallende Kirchensteuer (5% von den [...]


Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol><li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/04/24/verhinderungspflege-ein-tatsachenbericht-teil-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verhinderungspflege &#8211; Ein Tatsachenbericht (Teil 2)'>Verhinderungspflege &#8211; Ein Tatsachenbericht (Teil 2)</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/04/22/verhinderungspflege-%e2%80%93-ein-tatsachenbericht-teil-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verhinderungspflege – Ein Tatsachenbericht (Teil 1)'>Verhinderungspflege – Ein Tatsachenbericht (Teil 1)</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2008/02/24/pflegende-angehorige-erhalten-mehr-vom-erbe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pflegende Angehörige erben endlich mehr'>Pflegende Angehörige erben endlich mehr</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2010/05/20/verhinderungspflege-%e2%80%93-ein-tatsachenbericht-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRD, Griechenland, Europa, &#8220;Globo&#8221; und Ratschläge ohne / bis zum Ende</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2010/05/12/brd-griechenland-europa-globo-und-ratschlage-ohne-bis-zum-ende/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2010/05/12/brd-griechenland-europa-globo-und-ratschlage-ohne-bis-zum-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 06:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Geld + Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=12780</guid>
		<description><![CDATA[Heute bekommt Griechenland die erste EU-Knete-Infusion. 5,5 Milliarden sollen es sein. Bemerkenswert, dass ich nicht einmal mehr bei diesen Summen grübele, wie viel das eigentlich ist. Zehntausend Euro sind gar nichts mehr , hunderttausend Euro locken keinen Hund hinterm Ofen hervor, bei Millionenbeträgen zuckt keine Augenbraue, selbst der Begriff Milliarden (Mehrzahl) gehört heute bereits zum [...]


Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol><li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/03/24/unsere-brd-griechenland-eu-was-nun/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Unsere BRD, Griechenland, EU. Was nun?'>Unsere BRD, Griechenland, EU. Was nun?</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/02/07/ende-2010-wird-bilanz-gezogen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ende 2010 wird Bilanz gezogen.'>Ende 2010 wird Bilanz gezogen.</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/02/18/rettung-fur-griechenland-peter-zwegat/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Rettung für Griechenland: Peter Zwegat.'>Rettung für Griechenland: Peter Zwegat.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2010/05/12/brd-griechenland-europa-globo-und-ratschlage-ohne-bis-zum-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geh ruhig erst einmal in Knast! Das ist doch gar so schlimm.</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2010/05/09/geh-ruhig-erst-einmal-in-knast-das-ist-doch-gar-so-schlimm/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2010/05/09/geh-ruhig-erst-einmal-in-knast-das-ist-doch-gar-so-schlimm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 09:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankenblitze]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=12667</guid>
		<description><![CDATA[Unser Blog und die nicht selten vertretenen sozialen Standpunkte scheinen inzwischen nicht nur die SPAM-Mafia zu immer größeren Bemühungen zu animieren. Sondern auch den einen oder anderen seltsamen Kauz zu ermuntern, uns als Veröffentlichungsplattform für seine ausgefallenen Anliegen zu betrachten. Ein Satz vorab: Herr Seetaler behauptet, er sei Künstler, schreibe Gedichte, bemale Straßenpflaster und müsse [...]


Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol><li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/01/12/puh-darauf-erst-einmal-eine-anzunden/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Puh, darauf erst einmal Eine anzünden'>Puh, darauf erst einmal Eine anzünden</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/07/05/tv-gerate-und-pcs-ruhig-auch-einmal-ausschalten/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TV-Geräte und PCs ruhig auch einmal ausschalten!'>TV-Geräte und PCs ruhig auch einmal ausschalten!</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2008/10/03/drohe-osterreich-mit-2500-bis-105000-euro-strafe-pro-tag/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Drohe doch Österreich mal mit 2.500 bis 105.000 Euro Strafe pro Tag'>Drohe doch Österreich mal mit 2.500 bis 105.000 Euro Strafe pro Tag</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2010/05/09/geh-ruhig-erst-einmal-in-knast-das-ist-doch-gar-so-schlimm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen April 2010</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2010/05/07/arbeitslosenzahlen-april-2010/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2010/05/07/arbeitslosenzahlen-april-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld + Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen + Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaft]]></category>
		<category><![CDATA[HartzIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=12626</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesagentur für Arbeit hat die aktuellen Zahlen veröffentlicht. Zur Arbeitslosenstatisitk für den April 2010 usw. [ hier klicken]. Seite 50 Eckwerte &#8220;unsere BRD&#8221; insgesamt Seite 51 &#8220;unsere BRD&#8221; WEST Seite 52 &#8220;unsere BRD&#8221; OST Seite 54 &#8220;Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte&#8221; Seite 55+56 &#8220;Kurzarbeit&#8221; Seite 57-59 &#8220;Arbeitslose: Bestand und Quoten seit 2006&#8243; Seite 72 &#8220;Leistungsempfänger v. Arbeitslosengeld&#8221; Seite 73 &#8220;Bedarfsgemeinschaften&#8221; [...]


Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol><li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/06/01/arbeitslosenzahlen-mai-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Arbeitslosenzahlen Mai 2010'>Arbeitslosenzahlen Mai 2010</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/04/05/arbeitslosenzahlen-marz-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Arbeitslosenzahlen März 2010'>Arbeitslosenzahlen März 2010</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/03/04/arbeitslosenzahlen-februar-2010/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Arbeitslosenzahlen Februar 2010'>Arbeitslosenzahlen Februar 2010</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2010/05/07/arbeitslosenzahlen-april-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was will Monsanto?</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2010/04/28/was-will-monanto/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2010/04/28/was-will-monanto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 09:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Klima + Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Haus und Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Heuschrecken]]></category>
		<category><![CDATA[skandal]]></category>
		<category><![CDATA[Tierschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen + Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=12585</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie schon einmal etwas von Monsanto gehört? Das ist der Welt-Konzern, der Lebensmittel patentieren lässt. Für sich und seine Aktionäre. Monsanto versucht seit geraumer Zeit das Schwein für sich patentieren zu lassen. Sie haben davon sicherlich gehört oder gelesen. Wir – wir sind das Volk mit dem Volksmund &#8211; wissen, dass es Patente auf [...]


Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol><li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/06/01/unser-taglich-brot-gib-uns-heute-vater-unser/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Unser täglich Brot gib uns heute. Vater unser &#8211; der Du bist!?'>Unser täglich Brot gib uns heute. Vater unser &#8211; der Du bist!?</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/03/04/deutsche-elektronik-und-elektrogerate-fur-afrika/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Deutsche Elektronik- und Elektrogeräte für Afrika'>Deutsche Elektronik- und Elektrogeräte für Afrika</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/09/07/bomben-in-afghanistan/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Bomben in Afghanistan'>Bomben in Afghanistan</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2010/04/28/was-will-monanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhinderungspflege &#8211; Ein Tatsachenbericht (Teil 2)</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2010/04/24/verhinderungspflege-ein-tatsachenbericht-teil-2/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2010/04/24/verhinderungspflege-ein-tatsachenbericht-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld + Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Golden50/60+]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Haus und Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=12564</guid>
		<description><![CDATA[  &#8230;. so, heute kann ich weiterschreiben. Mein nächster Gedanke war, ich müsste unbedingt abklären, ob meine Nachbarin auch unfallversichert ist. Ich kürze die  Telefonate zur Beantwortung dieser Frage ab. Die „Allgemeine Unfallversicherung“ verwies mich an die „Berufsgenossenschaft Bahn See“, wo ich erst die Auskunft erhielt, dass ein Minijob vorläge. Später als ich in einem Folgetelefonat nach [...]


Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol><li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/05/20/verhinderungspflege-%e2%80%93-ein-tatsachenbericht-teil-3/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verhinderungspflege – Ein Tatsachenbericht (Teil 3)'>Verhinderungspflege – Ein Tatsachenbericht (Teil 3)</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/04/22/verhinderungspflege-%e2%80%93-ein-tatsachenbericht-teil-1/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verhinderungspflege – Ein Tatsachenbericht (Teil 1)'>Verhinderungspflege – Ein Tatsachenbericht (Teil 1)</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2009/09/08/was-ich-beim-finanzamt-erlebt-habe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Was ich beim Finanzamt erlebt habe!'>Was ich beim Finanzamt erlebt habe!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2010/04/24/verhinderungspflege-ein-tatsachenbericht-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhinderungspflege – Ein Tatsachenbericht (Teil 1)</title>
		<link>http://www.unserebrd.de/2010/04/22/verhinderungspflege-%e2%80%93-ein-tatsachenbericht-teil-1/</link>
		<comments>http://www.unserebrd.de/2010/04/22/verhinderungspflege-%e2%80%93-ein-tatsachenbericht-teil-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 10:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Attila</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alles auf einmal]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Geld + Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Golden50/60+]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Alter]]></category>
		<category><![CDATA[Haus und Hof]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unserebrd.de/?p=12534</guid>
		<description><![CDATA[Seit 13 Jahren pflege ich meine demenzkranke Mutter (Pflegestufe III) . 10 Jahre davon rund um die Uhr bei mir zu Hause. Über all die Jahre hatte ich nicht einen einzigen Tag Urlaub. Nur stundenweise konnte ich mich um Privates / Persönliches kümmern. Vor kurzem wurde ich auf die tage- bzw. stundenweise Verhinderungspflege aufmerksam (Beitrag [...]


Vielleicht interessieren Sie noch folgende Artikel:<ol><li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/05/20/verhinderungspflege-%e2%80%93-ein-tatsachenbericht-teil-3/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verhinderungspflege – Ein Tatsachenbericht (Teil 3)'>Verhinderungspflege – Ein Tatsachenbericht (Teil 3)</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2010/04/24/verhinderungspflege-ein-tatsachenbericht-teil-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Verhinderungspflege &#8211; Ein Tatsachenbericht (Teil 2)'>Verhinderungspflege &#8211; Ein Tatsachenbericht (Teil 2)</a></li>
<li><a href='http://www.unserebrd.de/2008/02/24/pflegende-angehorige-erhalten-mehr-vom-erbe/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Pflegende Angehörige erben endlich mehr'>Pflegende Angehörige erben endlich mehr</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unserebrd.de/2010/04/22/verhinderungspflege-%e2%80%93-ein-tatsachenbericht-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
